勝
|
負
|
分
|
|
練習試合
|
23
|
37
|
3
|
練習試合結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月3日(日) | 愛岐シニア | 飛鳥球場 | 12−7 | ○ | 3年生 | ||
2 | 7−1 | ○ | 2年生 | |||||
3 | 4月23日(土) | 春日井シニア | 敷島球場 | 0−4 | ● | 2年生 | ||
4 | 6−7 | ● | ||||||
5 | 4月29日(金)祝 | 稲沢シニア | 小牧近郊グランド(F) | 0−4 | ● | 3年生 | ||
6 | 0−6 | ● | ||||||
7 | 5月8日(日) | 名古屋コンドルズ | 名古屋コンドルズ専用球場 | 5−9 | ● | 1.2年生 | ||
8 | 1−6 | ● | ||||||
9 | 5月15日(日) | 美濃加茂シニア | 美濃加茂シニア原グランド | 8−11 | ● | 3年生 | ||
10 | 10−0 | ○ | 1.2年生 | |||||
11 | 5月22日(日) | 東名古屋ボーイズ | トヨタ健保グランド | 1−6 | ● | 3年生 | ||
12 | 6−5 | ○ | 2年生 | |||||
13 | 0−7 | ● | 3年生 | |||||
14 | 0−11 | ● | 1.2年 | |||||
15 | 6月26日(日) | 春日井シニア | 西春高校 | 0−1 | ● | 1.2年 | ||
16 | 東海スラッガーズ | 1−2 | ● | |||||
17 | 7月3日(日) | 各務原中京シニア | 中部電力関グランド | 4−11 | ● | 3年 | ||
18 | 3−10 | ● | 2年 | |||||
19 | 0−8 | ● | 1.2年 | |||||
20 | 9−3 | ○ | 2年 | |||||
21 | 7月18日(月) | 京都ポニー | 藤岡総合グランド | 1−8 | ● | 3年 | ||
22 | 11−11 | △ | 1.2年 | |||||
23 | 11−4 | ○ | 2年 | |||||
24 | 7月23日(土) | 豊橋シニア | 竜頭グランド | 4−11 | ● | 2年 | ||
25 | 1−14 | ● | 1.2年 | |||||
26 | 0−14 | ● | 2年 | |||||
27 | 3−9 | ● | 1.2年 | |||||
28 | 7月31日(日) | 京都南シニア | 丹南高校 | 2−19 | ● | 3年 | ||
29 | 高岡ヤング | 4−16 | ● | 1.2年 | ||||
30 | 8月7日(日) | 愛岐シニア | 飛鳥球場 | 2−8 | ● | 2年 | ||
31 | 17−15 | ○ | 1.2年 | |||||
32 | 10−6 | ○ | 3年 | |||||
33 | 8月11日(木) | 安曇野穂高シニア | 昆森グランド | 9−2 | ○ | 3年 | ||
34 | 10−0 | ○ | 2年 | |||||
35 | 8月13日(土) | 蒲郡シニア | 昆森グランド | 2−14 | ● | 3年 | ||
36 | 5−5 | △ | 2年 | |||||
37 | 8月20日(土) | 春日井シニア | 敷島球場 | 1−5 | ● | 2年 | ||
38 | 2−9 | ● | 1.2年 | |||||
39 | 8月21日(日) | 中京ボーイズ | 中京ボーイズ専用G | 1−5 | ● | 2年 | ||
40 | 3−14 | ● | 1.2年 | |||||
41 | 5−5 | △ | 2年 | |||||
42 | 9月4日(日) | 京都ポニー | 藤岡総合グランド | 11−3 | ○ | 2年 | ||
43 | 4−12 | ● | 1.2年 | |||||
44 | 11−6 | ○ | 2年 | |||||
45 | 9月25日 | 愛岐シニア | 飛鳥球場 | 5−4 | ○ | 2年 | ||
46 | 3−1 | ○ | 1.2年 | |||||
47 | 8−7 | ○ | 2年 | |||||
48 | 10月2日 | 加茂ボーイズ | 坊主山球場 | 9−1 | ○ | 2年 | ||
49 | 6−4 | ○ | 2年 | |||||
50 | 10月30日 | 菊川ボーイズ | 丹野球場 | 6−5 | ○ | 2年 | ||
51 | 3−8 | ● | 2年 | |||||
52 | 11月3日 | 名古屋東シニア | 藤岡総合グランド | 9−8 | ○ | 2年 | ||
53 | 6−4 | ○ | 2年 | |||||
54 | 11月6日 | 高岡ボーイズ | 高岡ボーイズ専用G(富山) | 3−12 | ● | 2年 | ||
55 | 6−3 | ○ | 2年 | |||||
56 | 11月20日 | 菰野朝上シニア | 菰野朝上シニア専用G | 3−4 | ● | 2年 | ||
57 | 8−3 | ○ | 2年 | |||||
58 | 11月26日 | 大和高田シニア | 昆森グランド | 1−2 | ● | 2年 | ||
59 | 2−2 | △ | 2年 | |||||
60 | 12月4日 | BBJ | 中電日進グランド | 2−10 | ● | 2年 | ||
61 | 12月24日 | オールスター福井 | 棒の手グランド | 1−2 | ● | 2年 | ||
62 | 14−5 | ○ | 2年 | |||||
63 | 2−4 | ● | 2年 | |||||
64 | 2月4日 | 愛岐シニア | 飛鳥球場 | 1−5 | ● | 2年 | ||
65 | 1年 | |||||||
66 | 4−3 | ○ | 2年 | |||||
67 | 2月18日 | 海山シニア | 赤羽公園 | 9−5 | ○ | 2年 | ||
68 | 中津恵那シニア | 1−0 | ○ | 2年 | ||||
69 | 2月19日 | 石川中央ボーイズ | 藤岡総合グランド | 4−3 | ○ | 2年 | ||
70 | 1年 | |||||||
71 | 7−3 | ○ | 2年 | |||||
72 | 3月5日 | 京都ポニー | 京都ポニー専用グランド | 8−1 | ○ | 2年 | ||
73 | 13−1 | ○ | 2年 | |||||
74 | 3月11日 | 美濃加茂シニア | 原グランド | 8−0 | ○ | 2年 | ||
75 | 1年 | |||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 |